0
Canon
Kamera-Vergleich
0
Canon
0
Canon
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EOS 5DS | Canon EOS 5DS R |
|---|---|---|
| Bajonett | Canon EF | Canon EF |
| Eigenschaft | Canon EOS 5DS | Canon EOS 5DS R |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | Vollformat |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 50,6 MP | 50,6 MP |
| Sensorauflösung | 8.712 | 8.712 |
| Bildauflösung | 8.688 | 8.688 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 100 | ISO 100 |
| Eigenschaft | Canon EOS 5DS | Canon EOS 5DS R |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 61 Punkte | 61 Punkte |
| Eigenschaft | Canon EOS 5DS | Canon EOS 5DS R |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 5 fps | 5 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS 5DS | Canon EOS 5DS R |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS 5DS | Canon EOS 5DS R |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (pentaprism) | Optical (pentaprism) |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3,2 Zoll | 3,2 Zoll |
| Displayauflösung | 1,040,000 dots | 1,040,000 dots |
| Eigenschaft | Canon EOS 5DS | Canon EOS 5DS R |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Full HD | Full HD |
| Max. Framerate | 30 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS 5DS | Canon EOS 5DS R |
|---|---|---|
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC, CompactFlash | SD/SDHC/SDXC, CompactFlash |
| Eigenschaft | Canon EOS 5DS | Canon EOS 5DS R |
|---|---|---|
| Akkutyp | Battery Pack LP-E6 | Battery Pack LP-E6 |
| Eigenschaft | Canon EOS 5DS | Canon EOS 5DS R |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot, Partial | Multi, Center-weighted, Spot, Partial |
| Belichtungskorrektur | ±5 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±5 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS 5DS | Canon EOS 5DS R |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 sec | 30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 sec | 1/8000 sec |
| Eigenschaft | Canon EOS 5DS | Canon EOS 5DS R |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Canon EOS 5DS | Canon EOS 5DS R |
|---|---|---|
| Gewicht | 930 g | 930 g |
| Abmessungen | 152 x 116.4 x 76.4 mm | 152 x 116.4 x 76.4 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS 5DS | Canon EOS 5DS R |
|---|---|---|
| USB | USB 3.0 (5 GBit/sec) | USB 3.0 (5 GBit/sec) |
| Eigenschaft | Canon EOS 5DS | Canon EOS 5DS R |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Canon
Canon