5,2
Canon
Kamera-Vergleich
5,2
Canon
1,4
Canon
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EOS 5D Mark III | Canon EOS 60Da |
|---|---|---|
| Bajonett | Canon EF | Canon EF / EF-S |
| Eigenschaft | Canon EOS 5D Mark III | Canon EOS 60Da |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | APS-C |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 22,3 MP | 18 MP |
| Sensorauflösung | 5.784 | 5.196 |
| Bildauflösung | 5.760 | 5.184 |
| ISO Minimum | ISO 50 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 102.400 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Canon EOS 5D Mark III | Canon EOS 60Da |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 61 Punkte | 9 Punkte |
| Eigenschaft | Canon EOS 5D Mark III | Canon EOS 60Da |
|---|---|---|
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS 5D Mark III | Canon EOS 60Da |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 6 fps | 5,3 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS 5D Mark III | Canon EOS 60Da |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS 5D Mark III | Canon EOS 60Da |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (pentaprism) | Optical (pentaprism) |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3,2 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 1,040,000 dots | 1,040,000 dots |
| Eigenschaft | Canon EOS 5D Mark III | Canon EOS 60Da |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Full HD | — |
| Max. Framerate | 30 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS 5D Mark III | Canon EOS 60Da |
|---|---|---|
| Kartentypen | Compact Flash Type I (UDMA compatible), SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Canon EOS 5D Mark III | Canon EOS 60Da |
|---|---|---|
| Akkutyp | Lithium-Ion LP-E6 rechargeable battery | Lithium-Ion LP-E6 rechargeable battery |
| Eigenschaft | Canon EOS 5D Mark III | Canon EOS 60Da |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot, Partial | Multi, Center-weighted, Spot, Partial |
| Belichtungskorrektur | ±5 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±5 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS 5D Mark III | Canon EOS 60Da |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 sec | 30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 sec | 1/8000 sec |
| Eigenschaft | Canon EOS 5D Mark III | Canon EOS 60Da |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 6 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Canon EOS 5D Mark III | Canon EOS 60Da |
|---|---|---|
| Gewicht | 950 g | 755 g |
| Abmessungen | 152 x 116 x 76 mm | 145 x 106 x 79 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS 5D Mark III | Canon EOS 60Da |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
| Eigenschaft | Canon EOS 5D Mark III | Canon EOS 60Da |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Canon
Canon