3,4
Canon
Kamera-Vergleich
3,4
Canon
2,3
Canon
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EOS 5D Mark II | Canon EOS 7D |
|---|---|---|
| Bajonett | Canon EF | Canon EF / EF-S |
| Eigenschaft | Canon EOS 5D Mark II | Canon EOS 7D |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | APS-C |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 21,1 MP | 18 MP |
| Sensorauflösung | 5.613 | 5.196 |
| Bildauflösung | 5.616 | 5.184 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 6.400 | ISO 6.400 |
| Eigenschaft | Canon EOS 5D Mark II | Canon EOS 7D |
|---|---|---|
| Autofokus | TTL-Phasendetektion (TTL secondary image-registration) | TTL-Phasendetektion (TTL secondary image-registration); 19-Punkt-Kreuzsensor-AF mit iFCL-Messung |
| Eigenschaft | Canon EOS 5D Mark II | Canon EOS 7D |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 9 Punkte | 19 Punkte |
| Eigenschaft | Canon EOS 5D Mark II | Canon EOS 7D |
|---|---|---|
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS 5D Mark II | Canon EOS 7D |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 3,9 fps | 8 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS 5D Mark II | Canon EOS 7D |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS 5D Mark II | Canon EOS 7D |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (pentaprism) | Optical (pentaprism) |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 920,000 dots | 920,000 dots |
| Eigenschaft | Canon EOS 5D Mark II | Canon EOS 7D |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Full HD (1920 × 1080) | Full HD (1920 × 1080) |
| Max. Framerate | 30 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS 5D Mark II | Canon EOS 7D |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | 1× CompactFlash (Typ I/II, UDMA) | 1× CompactFlash (Typ I/II, UDMA) |
| Eigenschaft | Canon EOS 5D Mark II | Canon EOS 7D |
|---|---|---|
| Akkutyp | LP-E6 | LP-E6 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 850 Bilder | 800 Bilder |
| Eigenschaft | Canon EOS 5D Mark II | Canon EOS 7D |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot | Centre weighted, Evaluative, Spot, Spot-AF |
| Belichtungskorrektur | ±2 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±5 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS 5D Mark II | Canon EOS 7D |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 sec | 30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 sec | 1/8000 sec |
| Eigenschaft | Canon EOS 5D Mark II | Canon EOS 7D |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 6 Presets | 6 Presets |
| Eigenschaft | Canon EOS 5D Mark II | Canon EOS 7D |
|---|---|---|
| Gewicht | 810 g | 820 g |
| Abmessungen | 152 × 113,5 × 75 mm | 148,2 × 110,7 × 73,5 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS 5D Mark II | Canon EOS 7D |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | USB 2.0 Mini |
| Eigenschaft | Canon EOS 5D Mark II | Canon EOS 7D |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nein | Nein |
Canon
Canon