3,4
Canon
Kamera-Vergleich
3,4
Canon
2,4
Canon
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EOS 50D | Canon EOS 5D Mark II |
|---|---|---|
| Bajonett | Canon EF / EF-S | Canon EF |
| Eigenschaft | Canon EOS 50D | Canon EOS 5D Mark II |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | Vollformat |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 15,1 MP | 21,1 MP |
| Sensorauflösung | 4.760 | 5.613 |
| Bildauflösung | 4.752 | 5.616 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 12.800 | ISO 6.400 |
| Eigenschaft | Canon EOS 50D | Canon EOS 5D Mark II |
|---|---|---|
| Autofokus | — | TTL-Phasendetektion (TTL secondary image-registration) |
| Eigenschaft | Canon EOS 50D | Canon EOS 5D Mark II |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 9 Punkte | 9 Punkte |
| Eigenschaft | Canon EOS 50D | Canon EOS 5D Mark II |
|---|---|---|
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS 50D | Canon EOS 5D Mark II |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 6,3 fps | 3,9 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS 50D | Canon EOS 5D Mark II |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS 50D | Canon EOS 5D Mark II |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (pentaprism) | Optical (pentaprism) |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 920,000 dots | 920,000 dots |
| Eigenschaft | Canon EOS 50D | Canon EOS 5D Mark II |
|---|---|---|
| Videoauflösung | — | Full HD (1920 × 1080) |
| Max. Framerate | nicht verfuegbar fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS 50D | Canon EOS 5D Mark II |
|---|---|---|
| Kartenslots | — | 1 Slots |
| Kartentypen | Compact Flash (Type I or II), UDMA | 1× CompactFlash (Typ I/II, UDMA) |
| Eigenschaft | Canon EOS 50D | Canon EOS 5D Mark II |
|---|---|---|
| Akkutyp | BP-511A | LP-E6 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | — | 850 Bilder |
| Eigenschaft | Canon EOS 50D | Canon EOS 5D Mark II |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot | Multi, Center-weighted, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±2 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±2 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS 50D | Canon EOS 5D Mark II |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 sec | 30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 sec | 1/8000 sec |
| Eigenschaft | Canon EOS 50D | Canon EOS 5D Mark II |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 6 Presets | 6 Presets |
| Eigenschaft | Canon EOS 50D | Canon EOS 5D Mark II |
|---|---|---|
| Gewicht | 822 g | 810 g |
| Abmessungen | 146 x 108 x 74 mm | 152 × 113,5 × 75 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS 50D | Canon EOS 5D Mark II |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
| Eigenschaft | Canon EOS 50D | Canon EOS 5D Mark II |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Nein |
Canon
Canon