1,2
Canon
Kamera-Vergleich
1,2
Canon
3,4
Canon
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EOS 500D | Canon EOS 50D |
|---|---|---|
| Bajonett | Canon EF / EF-S | Canon EF / EF-S |
| Eigenschaft | Canon EOS 500D | Canon EOS 50D |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 15,1 MP | 15,1 MP |
| Sensorauflösung | 4.760 | 4.760 |
| Bildauflösung | 4.752 | 4.752 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 3.200 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Canon EOS 500D | Canon EOS 50D |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 9 Punkte | 9 Punkte |
| Eigenschaft | Canon EOS 500D | Canon EOS 50D |
|---|---|---|
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS 500D | Canon EOS 50D |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 3,4 fps | 6,3 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS 500D | Canon EOS 50D |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS 500D | Canon EOS 50D |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (pentamirror) | Optical (pentaprism) |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 920,000 dots | 920,000 dots |
| Eigenschaft | Canon EOS 500D | Canon EOS 50D |
|---|---|---|
| Max. Framerate | 1.080 fps | nicht verfuegbar fps |
| Eigenschaft | Canon EOS 500D | Canon EOS 50D |
|---|---|---|
| Kartentypen | SDHC, Secure Digital | Compact Flash (Type I or II), UDMA |
| Eigenschaft | Canon EOS 500D | Canon EOS 50D |
|---|---|---|
| Akkutyp | LP-E5 | BP-511A |
| Eigenschaft | Canon EOS 500D | Canon EOS 50D |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot | Multi, Center-weighted, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±2 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±2 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS 500D | Canon EOS 50D |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 sec | 30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 sec | 1/8000 sec |
| Eigenschaft | Canon EOS 500D | Canon EOS 50D |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 6 Presets | 6 Presets |
| Eigenschaft | Canon EOS 500D | Canon EOS 50D |
|---|---|---|
| Gewicht | 520 g | 822 g |
| Abmessungen | 129 x 98 x 62 mm | 146 x 108 x 74 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS 500D | Canon EOS 50D |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Eigenschaft | Canon EOS 500D | Canon EOS 50D |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS 500D | Canon EOS 50D |
|---|---|---|
| Auch bekannt als | EOS Rebel T1i(US),EOS Kiss X3(Japan) | — |
Canon
Canon