1,2
Canon
Kamera-Vergleich
1,2
Canon
4
Canon
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EOS 4000D | Canon EOS 6D Mark II |
|---|---|---|
| Bajonett | Canon EF / EF-S | Canon EF |
| Eigenschaft | Canon EOS 4000D | Canon EOS 6D Mark II |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | Vollformat |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 18 MP | 26,2 MP |
| Sensorauflösung | 5.196 | 6.269 |
| Bildauflösung | 5.184 | 6.240 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 100 | ISO 100 |
| Eigenschaft | Canon EOS 4000D | Canon EOS 6D Mark II |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 9 Punkte | 45 Punkte |
| Eigenschaft | Canon EOS 4000D | Canon EOS 6D Mark II |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 3 fps | 6,5 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS 4000D | Canon EOS 6D Mark II |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS 4000D | Canon EOS 6D Mark II |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (pentamirror) | Optical (pentaprism) |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 2,7 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 230,000 dots | 1,040,000 dots |
| Eigenschaft | Canon EOS 4000D | Canon EOS 6D Mark II |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Full HD | Full HD |
| Max. Framerate | 60 fps | 60 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS 4000D | Canon EOS 6D Mark II |
|---|---|---|
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Canon EOS 4000D | Canon EOS 6D Mark II |
|---|---|---|
| Akkutyp | Li-ion Battery LP-E10 | LP-E6N lithium-ion battery |
| Eigenschaft | Canon EOS 4000D | Canon EOS 6D Mark II |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Partial | Multi, Center-weighted, Spot, Partial |
| Belichtungskorrektur | ±5 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±5 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS 4000D | Canon EOS 6D Mark II |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 sec | 30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 sec | 1/4000 sec |
| Eigenschaft | Canon EOS 4000D | Canon EOS 6D Mark II |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 6 Presets | 6 Presets |
| Eigenschaft | Canon EOS 4000D | Canon EOS 6D Mark II |
|---|---|---|
| Gewicht | 436 g | 765 g |
| Abmessungen | 129 x 101.6 x 77.1 mm | 144 x 110.5 x 74.8 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS 4000D | Canon EOS 6D Mark II |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
| Eigenschaft | Canon EOS 4000D | Canon EOS 6D Mark II |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nicht offiziell ausgewiesen | Ja |
Canon
Canon