1
Canon
Kamera-Vergleich
1
Canon
6,9
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EOS 350D | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Bajonett | Canon EF / EF-S | Sony E |
| Eigenschaft | Canon EOS 350D | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 8 MP | 20,1 MP |
| Sensorauflösung | 3.464 | ca. 20.1 MP total |
| Bildauflösung | 3.456 | 5.456 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 1.600 | ISO 16.000 |
| Eigenschaft | Canon EOS 350D | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Autofokus | TTL-CT-SIR mit CMOS-Sensor (TTL secondary image-registration, Phasendetektion) | Kontrast-AF mit 25 AF-Punkten |
| Eigenschaft | Canon EOS 350D | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 7 Punkte | 25 Punkte |
| Eigenschaft | Canon EOS 350D | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | — | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Canon EOS 350D | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | — | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | — | f/1,5× (APS-C) |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS 350D | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 3 fps | 3,5 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS 350D | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS 350D | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (pentamirror) | EVF 0,5 cm 201k-Punkte |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 202 Mio. |
| Displaygröße | 1,8 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 115,000 dots | ca. 460.800 (3,0 Zoll) |
| Eigenschaft | Canon EOS 350D | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | — | 1920 × 1080 (60i/24p) |
| Max. Framerate | nicht verfuegbar fps | 24 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS 350D | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | 1× CompactFlash (Typ I/II) | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/Pro-HG Duo |
| Eigenschaft | Canon EOS 350D | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Akkutyp | NB-2LH | NP-FW50 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 600 Bilder | 470 Bilder |
| Eigenschaft | Canon EOS 350D | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Centre weighted, Evaluative, Multi-pattern | 1.200-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±2 EV (in 1/3 EV steps) | ±2 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS 350D | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | Bulb+30 sec | 30 s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 sec | 1/4000 s |
| Eigenschaft | Canon EOS 350D | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 6 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Canon EOS 350D | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Gewicht | 485 g | 411 g |
| Abmessungen | 126,5 × 94,2 × 64 mm | 128 × 90,9 × 84,5 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS 350D | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Eigenschaft | Canon EOS 350D | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS 350D | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Auch bekannt als | EOS Digital Rebel XT(US),EOS Kiss Digital N(Japan) | — |
Canon
Sony