1,2
Canon
Kamera-Vergleich
1,2
Canon
3
Canon
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EOS 30D | Canon EOS 40D |
|---|---|---|
| Bajonett | Canon EF / EF-S | Canon EF / EF-S |
| Eigenschaft | Canon EOS 30D | Canon EOS 40D |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 8,2 MP | 10,1 MP |
| Sensorauflösung | 3.506 | 3.893 |
| Bildauflösung | 3.504 | 3.888 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 3.200 | ISO 3.200 |
| Eigenschaft | Canon EOS 30D | Canon EOS 40D |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 9 Punkte | 9 Punkte |
| Eigenschaft | Canon EOS 30D | Canon EOS 40D |
|---|---|---|
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS 30D | Canon EOS 40D |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 5 fps | 6,5 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS 30D | Canon EOS 40D |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS 30D | Canon EOS 40D |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (pentaprism) | Optical (pentaprism) |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 2,5 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 230,000 dots | 230,000 dots |
| Eigenschaft | Canon EOS 30D | Canon EOS 40D |
|---|---|---|
| Max. Framerate | nicht verfuegbar fps | nicht verfuegbar fps |
| Eigenschaft | Canon EOS 30D | Canon EOS 40D |
|---|---|---|
| Kartentypen | CompactFlash type I, CompactFlash type II, Microdrive | Compact Flash (Type I or II) |
| Eigenschaft | Canon EOS 30D | Canon EOS 40D |
|---|---|---|
| Akkutyp | BP-511A | BP-511A |
| Eigenschaft | Canon EOS 30D | Canon EOS 40D |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Centre weighted, Multi-segment, Spot | Multi, Center-weighted, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±2 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±2 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS 30D | Canon EOS 40D |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 sec | 30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 sec | 1/8000 sec |
| Eigenschaft | Canon EOS 30D | Canon EOS 40D |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 6 Presets | 6 Presets |
| Eigenschaft | Canon EOS 30D | Canon EOS 40D |
|---|---|---|
| Gewicht | 784 g | 822 g |
| Abmessungen | 144 x 106 x 74 mm | 146 x 108 x 74 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS 30D | Canon EOS 40D |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Eigenschaft | Canon EOS 30D | Canon EOS 40D |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Canon
Canon