2,2
Canon
Kamera-Vergleich
2,2
Canon
0,9
Canon
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EOS 250D | Canon EOS Rebel T7 |
|---|---|---|
| Bajonett | Canon EF / EF-S | — |
| Eigenschaft | Canon EOS 250D | Canon EOS Rebel T7 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 24,1 MP | 24,1 MP |
| Sensorauflösung | 6.012 | 6.012 |
| Bildauflösung | 6.000 | 6.000 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 100 | ISO 100 |
| Eigenschaft | Canon EOS 250D | Canon EOS Rebel T7 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 143 Punkte | 9 Punkte |
| Eigenschaft | Canon EOS 250D | Canon EOS Rebel T7 |
|---|---|---|
| Digitalzoom | — | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS 250D | Canon EOS Rebel T7 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 5 fps | — |
| Eigenschaft | Canon EOS 250D | Canon EOS Rebel T7 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | — |
| Eigenschaft | Canon EOS 250D | Canon EOS Rebel T7 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (pentamirror) | Optical (pentamirror) |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | — |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 1,040,000 dots | 921,600 dots |
| Eigenschaft | Canon EOS 250D | Canon EOS Rebel T7 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 4K | Full HD |
| Max. Framerate | 25 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS 250D | Canon EOS Rebel T7 |
|---|---|---|
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Canon EOS 250D | Canon EOS Rebel T7 |
|---|---|---|
| Akkutyp | LP-E17 lithium-ion battery | Lithium-Ion LP-E10 rechargeable battery |
| Eigenschaft | Canon EOS 250D | Canon EOS Rebel T7 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot, Partial | Multi, Center-weighted, Partial |
| Belichtungskorrektur | ±5 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±5 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS 250D | Canon EOS Rebel T7 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 sec | 30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 sec | 1/4000 sec |
| Eigenschaft | Canon EOS 250D | Canon EOS Rebel T7 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 6 Presets | 6 Presets |
| Eigenschaft | Canon EOS 250D | Canon EOS Rebel T7 |
|---|---|---|
| Gewicht | 449 g | 475 g |
| Abmessungen | 122.4 x 92.6 x 69.8 mm | 129 x 101.3 x 77.6 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS 250D | Canon EOS Rebel T7 |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
| Eigenschaft | Canon EOS 250D | Canon EOS Rebel T7 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nicht offiziell ausgewiesen | Nicht offiziell ausgewiesen |
| Eigenschaft | Canon EOS 250D | Canon EOS Rebel T7 |
|---|---|---|
| Auch bekannt als | EOS Rebel SL3(US),EOS Kiss X10(Japan) | EOS 2000D,EOS Kiss X90(Japan) |
Canon
Canon