4
Canon
Kamera-Vergleich
4
Canon
2,1
Canon
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EOS 250D | Canon EOS 4000D |
|---|---|---|
| Bajonett | Canon EF / EF-S | Canon EF / EF-S |
| Eigenschaft | Canon EOS 250D | Canon EOS 4000D |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 24,1 MP | 18 MP |
| Sensorauflösung | 6.012 | 5.196 |
| Bildauflösung | 6.000 | 5.184 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 100 | ISO 100 |
| Eigenschaft | Canon EOS 250D | Canon EOS 4000D |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 143 Punkte | 9 Punkte |
| Eigenschaft | Canon EOS 250D | Canon EOS 4000D |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 5 fps | 3 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS 250D | Canon EOS 4000D |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS 250D | Canon EOS 4000D |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (pentamirror) | Optical (pentamirror) |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 2,7 Zoll |
| Displayauflösung | 1,040,000 dots | 230,000 dots |
| Eigenschaft | Canon EOS 250D | Canon EOS 4000D |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 4K | Full HD |
| Max. Framerate | 25 fps | 60 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS 250D | Canon EOS 4000D |
|---|---|---|
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Canon EOS 250D | Canon EOS 4000D |
|---|---|---|
| Akkutyp | LP-E17 lithium-ion battery | Li-ion Battery LP-E10 |
| Eigenschaft | Canon EOS 250D | Canon EOS 4000D |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot, Partial | Multi, Center-weighted, Partial |
| Belichtungskorrektur | ±5 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±5 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS 250D | Canon EOS 4000D |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 sec | 30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 sec | 1/4000 sec |
| Eigenschaft | Canon EOS 250D | Canon EOS 4000D |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 6 Presets | 6 Presets |
| Eigenschaft | Canon EOS 250D | Canon EOS 4000D |
|---|---|---|
| Gewicht | 449 g | 436 g |
| Abmessungen | 122.4 x 92.6 x 69.8 mm | 129 x 101.6 x 77.1 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS 250D | Canon EOS 4000D |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
| Eigenschaft | Canon EOS 250D | Canon EOS 4000D |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nicht offiziell ausgewiesen | Nicht offiziell ausgewiesen |
| Eigenschaft | Canon EOS 250D | Canon EOS 4000D |
|---|---|---|
| Auch bekannt als | EOS Rebel SL3(US),EOS Kiss X10(Japan) | — |
Canon
Canon