5,6
Canon
Kamera-Vergleich
5,6
Canon
1,2
Canon
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EOS 20Da | Canon EOS 350D |
|---|---|---|
| Bajonett | Canon EF / EF-S | Canon EF / EF-S |
| Eigenschaft | Canon EOS 20Da | Canon EOS 350D |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 8,2 MP | 8 MP |
| Sensorauflösung | 3.507 | 3.464 |
| Bildauflösung | 3.504 | 3.456 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 3.200 | ISO 1.600 |
| Eigenschaft | Canon EOS 20Da | Canon EOS 350D |
|---|---|---|
| Autofokus | — | TTL-CT-SIR mit CMOS-Sensor (TTL secondary image-registration, Phasendetektion) |
| Eigenschaft | Canon EOS 20Da | Canon EOS 350D |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 9 Punkte | 7 Punkte |
| Eigenschaft | Canon EOS 20Da | Canon EOS 350D |
|---|---|---|
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS 20Da | Canon EOS 350D |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 5 fps | 3 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS 20Da | Canon EOS 350D |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS 20Da | Canon EOS 350D |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (pentaprism) | Optical (pentamirror) |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 1,8 Zoll | 1,8 Zoll |
| Displayauflösung | 118,000 dots | 115,000 dots |
| Eigenschaft | Canon EOS 20Da | Canon EOS 350D |
|---|---|---|
| Max. Framerate | nicht verfuegbar fps | nicht verfuegbar fps |
| Eigenschaft | Canon EOS 20Da | Canon EOS 350D |
|---|---|---|
| Kartenslots | — | 1 Slots |
| Kartentypen | CompactFlash type I, CompactFlash type II, Microdrive | 1× CompactFlash (Typ I/II) |
| Eigenschaft | Canon EOS 20Da | Canon EOS 350D |
|---|---|---|
| Akkutyp | BP-511A | NB-2LH |
| Akkulaufzeit (CIPA) | — | 600 Bilder |
| Eigenschaft | Canon EOS 20Da | Canon EOS 350D |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Centre weighted, Matrix, Multi-segment | Centre weighted, Evaluative, Multi-pattern |
| Belichtungskorrektur | ±2 EV (in 1/3 EV steps) | ±2 EV (in 1/3 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS 20Da | Canon EOS 350D |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 sec | Bulb+30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 sec | 1/4000 sec |
| Eigenschaft | Canon EOS 20Da | Canon EOS 350D |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 6 Presets | 6 Presets |
| Eigenschaft | Canon EOS 20Da | Canon EOS 350D |
|---|---|---|
| Gewicht | 770 g | 485 g |
| Abmessungen | 144 x 106 x 71 mm | 126,5 × 94,2 × 64 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS 20Da | Canon EOS 350D |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Eigenschaft | Canon EOS 20Da | Canon EOS 350D |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS 20Da | Canon EOS 350D |
|---|---|---|
| Auch bekannt als | — | EOS Digital Rebel XT(US),EOS Kiss Digital N(Japan) |
Canon
Canon