4,6
Canon
Kamera-Vergleich
4,6
Canon
2
Canon
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EOS-1Ds | Canon EOS 300D |
|---|---|---|
| Bajonett | Canon EF | Canon EF / EF-S |
| Eigenschaft | Canon EOS-1Ds | Canon EOS 300D |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | APS-C |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 11,1 MP | 6,3 MP |
| Sensorauflösung | 4.062 | 3.074 |
| Bildauflösung | 4.064 | 3.072 |
| ISO Minimum | ISO 50 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 100 | ISO 1.600 |
| Eigenschaft | Canon EOS-1Ds | Canon EOS 300D |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 45 Punkte | 7 Punkte |
| Eigenschaft | Canon EOS-1Ds | Canon EOS 300D |
|---|---|---|
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS-1Ds | Canon EOS 300D |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 3 fps | 2,5 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS-1Ds | Canon EOS 300D |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS-1Ds | Canon EOS 300D |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (pentaprism) | Optical (pentamirror) |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 2 Zoll | 1,8 Zoll |
| Displayauflösung | 120,000 dots | 118,000 dots |
| Eigenschaft | Canon EOS-1Ds | Canon EOS 300D |
|---|---|---|
| Max. Framerate | 0 fps | 0 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS-1Ds | Canon EOS 300D |
|---|---|---|
| Kartentypen | CompactFlash type I, CompactFlash type II, Microdrive | CompactFlash type I, CompactFlash type II, Microdrive |
| Eigenschaft | Canon EOS-1Ds | Canon EOS 300D |
|---|---|---|
| Akkutyp | Canon Lithium-Ion | Canon 1100mAh Li-Ion |
| Eigenschaft | Canon EOS-1Ds | Canon EOS 300D |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Evaluative, Multi Spot, Spot, Spot-AF | Centre weighted, Matrix, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV steps) | ±2 EV (in 1/3 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS-1Ds | Canon EOS 300D |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 sec | 30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 sec | 1/4000 sec |
| Eigenschaft | Canon EOS-1Ds | Canon EOS 300D |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 6 Presets |
| Eigenschaft | Canon EOS-1Ds | Canon EOS 300D |
|---|---|---|
| Gewicht | 1.585 g | 645 g |
| Abmessungen | 156 x 157.6 x 79.9 mm | 142 x 99 x 73 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS-1Ds | Canon EOS 300D |
|---|---|---|
| USB | USB 1.0 | USB 1.0 |
| Eigenschaft | Canon EOS-1Ds | Canon EOS 300D |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Nicht offiziell ausgewiesen |
| Eigenschaft | Canon EOS-1Ds | Canon EOS 300D |
|---|---|---|
| Auch bekannt als | — | EOS Digital Rebel(US),EOS Kiss Digital(Japan) |
Canon
Canon