6,7
Canon
Kamera-Vergleich
6,7
Canon
1,2
Canon
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EOS-1Ds Mark II | Canon EOS 350D |
|---|---|---|
| Bajonett | Canon EF | Canon EF / EF-S |
| Eigenschaft | Canon EOS-1Ds Mark II | Canon EOS 350D |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | APS-C |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 16,7 MP | 8 MP |
| Sensorauflösung | 5.006 | 3.464 |
| Bildauflösung | 4.992 | 3.456 |
| ISO Minimum | ISO 50 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 3.200 | ISO 1.600 |
| Eigenschaft | Canon EOS-1Ds Mark II | Canon EOS 350D |
|---|---|---|
| Autofokus | — | TTL-CT-SIR mit CMOS-Sensor (TTL secondary image-registration, Phasendetektion) |
| Eigenschaft | Canon EOS-1Ds Mark II | Canon EOS 350D |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 45 Punkte | 7 Punkte |
| Eigenschaft | Canon EOS-1Ds Mark II | Canon EOS 350D |
|---|---|---|
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS-1Ds Mark II | Canon EOS 350D |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 4 fps | 3 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS-1Ds Mark II | Canon EOS 350D |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS-1Ds Mark II | Canon EOS 350D |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (pentaprism) | Optical (pentamirror) |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 2 Zoll | 1,8 Zoll |
| Displayauflösung | 230,000 dots | 115,000 dots |
| Eigenschaft | Canon EOS-1Ds Mark II | Canon EOS 350D |
|---|---|---|
| Max. Framerate | 0 fps | nicht verfuegbar fps |
| Eigenschaft | Canon EOS-1Ds Mark II | Canon EOS 350D |
|---|---|---|
| Kartenslots | — | 1 Slots |
| Kartentypen | Compact Flash (Type I or II), SD card | 1× CompactFlash (Typ I/II) |
| Eigenschaft | Canon EOS-1Ds Mark II | Canon EOS 350D |
|---|---|---|
| Akkutyp | Lithium-Ion NB-4L battery | NB-2LH |
| Akkulaufzeit (CIPA) | — | 600 Bilder |
| Eigenschaft | Canon EOS-1Ds Mark II | Canon EOS 350D |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot | Centre weighted, Evaluative, Multi-pattern |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±2 EV (in 1/3 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS-1Ds Mark II | Canon EOS 350D |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 sec | Bulb+30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 sec | 1/4000 sec |
| Eigenschaft | Canon EOS-1Ds Mark II | Canon EOS 350D |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 6 Presets |
| Eigenschaft | Canon EOS-1Ds Mark II | Canon EOS 350D |
|---|---|---|
| Gewicht | 1.565 g | 485 g |
| Abmessungen | 156 x 158 x 80 mm | 126,5 × 94,2 × 64 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS-1Ds Mark II | Canon EOS 350D |
|---|---|---|
| USB | USB 1.0 | USB 2.0 |
| Eigenschaft | Canon EOS-1Ds Mark II | Canon EOS 350D |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS-1Ds Mark II | Canon EOS 350D |
|---|---|---|
| Auch bekannt als | — | EOS Digital Rebel XT(US),EOS Kiss Digital N(Japan) |
Canon
Canon