4,7
Canon
Kamera-Vergleich
4,7
Canon
2,4
Canon
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EOS-1D X Mark III | Canon EOS 90D |
|---|---|---|
| Bajonett | Canon EF | Canon EF / EF-S |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D X Mark III | Canon EOS 90D |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | APS-C |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 20,1 MP | 32,5 MP |
| Sensorauflösung | 5.492 | 6.983 |
| Bildauflösung | 5.472 | 6.960 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 102.400 | ISO 100 |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D X Mark III | Canon EOS 90D |
|---|---|---|
| Autofokus | Dedizierter High-Res-AF-Sensor (191 Punkte) bei Sucherbetrieb; Dual Pixel CMOS AF mit Motiverkennung im Live-View | — |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D X Mark III | Canon EOS 90D |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 191 Punkte | 45 Punkte |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D X Mark III | Canon EOS 90D |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 20 fps | 10 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D X Mark III | Canon EOS 90D |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D X Mark III | Canon EOS 90D |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (pentaprism) | Optical (pentaprism) |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3,2 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 2,100,000 dots | 1,040,000 dots |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D X Mark III | Canon EOS 90D |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 5,5K RAW (5496 × 2904); 4K DCI/UHD bis 60p | 4K |
| Max. Framerate | 60 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D X Mark III | Canon EOS 90D |
|---|---|---|
| Kartenslots | 2 Slots | — |
| Kartentypen | 2× CFexpress Typ B | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D X Mark III | Canon EOS 90D |
|---|---|---|
| Akkutyp | LP-E19 | LP-E6N lithium-ion battery |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 2.850 Bilder | — |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D X Mark III | Canon EOS 90D |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot, Partial | Multi, Center-weighted, Spot, Partial |
| Belichtungskorrektur | ±5 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±5 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D X Mark III | Canon EOS 90D |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 sec | 30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 sec | 1/8000 sec |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D X Mark III | Canon EOS 90D |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 7 Presets | 6 Presets |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D X Mark III | Canon EOS 90D |
|---|---|---|
| Gewicht | 1.440 g | 701 g |
| Abmessungen | 158 × 167,6 × 82,6 mm | 140.7 x 104.8 x 76.8 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D X Mark III | Canon EOS 90D |
|---|---|---|
| USB | USB-C 3.1 | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D X Mark III | Canon EOS 90D |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Canon
Canon