2,2
Canon
Kamera-Vergleich
2,2
Canon
3,2
Canon
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EOS-1D X Mark II | Canon EOS 5D Mark IV |
|---|---|---|
| Bajonett | Canon EF | Canon EF |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D X Mark II | Canon EOS 5D Mark IV |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | Vollformat |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 20,2 MP | 30,4 MP |
| Sensorauflösung | 5.505 | 6.720 |
| Bildauflösung | 5.472 | 6.720 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 100 | ISO 32.000 |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D X Mark II | Canon EOS 5D Mark IV |
|---|---|---|
| Autofokus | — | TTL-Phasendetektion mit dediziertem AF-Sensor (61-Punkt High-Density Reticular AF II); im Live-View Dual Pixel CMOS AF |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D X Mark II | Canon EOS 5D Mark IV |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 61 Punkte | 61 Punkte |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D X Mark II | Canon EOS 5D Mark IV |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 16 fps | 7 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D X Mark II | Canon EOS 5D Mark IV |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D X Mark II | Canon EOS 5D Mark IV |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (pentaprism) | Optical (pentaprism) |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3,2 Zoll | 3,2 Zoll |
| Displayauflösung | 1,620,000 dots | 1,620,000 dots |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D X Mark II | Canon EOS 5D Mark IV |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 4K | 4K DCI (4096 × 2160) |
| Max. Framerate | 60 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D X Mark II | Canon EOS 5D Mark IV |
|---|---|---|
| Kartenslots | — | 2 Slots |
| Kartentypen | CF/CFast | 1× CompactFlash (Typ I, UDMA 7) + 1× SD/SDHC/SDXC (UHS-I) |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D X Mark II | Canon EOS 5D Mark IV |
|---|---|---|
| Akkutyp | LP-E19 lithium-ion battery | LP-E6N lithium-ion battery |
| Akkulaufzeit (CIPA) | — | 900 Bilder |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D X Mark II | Canon EOS 5D Mark IV |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot | Multi, Center-weighted, Spot, Partial |
| Belichtungskorrektur | ±5 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±5 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D X Mark II | Canon EOS 5D Mark IV |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 sec | 30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 sec | 1/8000 sec |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D X Mark II | Canon EOS 5D Mark IV |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 6 Presets | 6 Presets |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D X Mark II | Canon EOS 5D Mark IV |
|---|---|---|
| Gewicht | 1.530 g | 890 g |
| Abmessungen | 158 x 167.6 x 82.6 mm | 150,7 × 116,4 × 75,9 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D X Mark II | Canon EOS 5D Mark IV |
|---|---|---|
| USB | USB 3.0 (5 GBit/sec) | USB 3.0 (5 GBit/sec) |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D X Mark II | Canon EOS 5D Mark IV |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Canon
Canon