2,9
Canon
Kamera-Vergleich
2,9
Canon
2,4
Canon
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS Rebel T2i |
|---|---|---|
| Bajonett | Canon EF | — |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS Rebel T2i |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-H | APS-C |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 16,1 MP | 18 MP |
| Sensorauflösung | 4.914 | 5.196 |
| Bildauflösung | 4.896 | 5.184 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 51.200 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS Rebel T2i |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 45 Punkte | 9 Punkte |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS Rebel T2i |
|---|---|---|
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS Rebel T2i |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 10 fps | — |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS Rebel T2i |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | — |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS Rebel T2i |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (pentaprism) | Optical |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | — |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 920,000 dots | 1,040,000 dots |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS Rebel T2i |
|---|---|---|
| Videoauflösung | — | Full HD |
| Max. Framerate | 1.080 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS Rebel T2i |
|---|---|---|
| Kartentypen | CompactFlash type I, CompactFlash type II, SDHC, Secure Digital | SDHC, SDXC, Secure Digital |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS Rebel T2i |
|---|---|---|
| Akkutyp | LP-E4 | Li-Ion |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS Rebel T2i |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 63-zone Evaluative, Centre weighted, Spot | 63-zone Evaluative, Centre weighted, Evaluative, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±5 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS Rebel T2i |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 sec | 30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 sec | 1/4000 sec |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS Rebel T2i |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 6 Presets |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS Rebel T2i |
|---|---|---|
| Gewicht | 1.230 g | 530 g |
| Abmessungen | 156 x 157 x 80 mm | 128.8 x 97.5 x 75.3 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS Rebel T2i |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS Rebel T2i |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Nicht offiziell ausgewiesen |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS Rebel T2i |
|---|---|---|
| Auch bekannt als | — | EOS 550D,EOS Kiss X4(Japan) |
Canon
Canon