4,2
Canon
Kamera-Vergleich
4,2
Canon
2,4
Canon
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS 60D |
|---|---|---|
| Bajonett | Canon EF | Canon EF / EF-S |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS 60D |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-H | APS-C |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 16,1 MP | 18 MP |
| Sensorauflösung | 4.914 | 5.196 |
| Bildauflösung | 4.896 | 5.184 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 51.200 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS 60D |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 45 Punkte | 9 Punkte |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS 60D |
|---|---|---|
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS 60D |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 10 fps | 5,3 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS 60D |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS 60D |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (pentaprism) | Optical (pentaprism) |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 920,000 dots | 1,040,000 dots |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS 60D |
|---|---|---|
| Videoauflösung | — | Full HD |
| Max. Framerate | 1.080 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS 60D |
|---|---|---|
| Kartentypen | CompactFlash type I, CompactFlash type II, SDHC, Secure Digital | SDHC, SDXC, Secure Digital |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS 60D |
|---|---|---|
| Akkutyp | LP-E4 | Lithium-Ion LP-E6 rechargeable battery |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS 60D |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 63-zone Evaluative, Centre weighted, Spot | Centre weighted, Evaluative, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±5 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS 60D |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 sec | 30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 sec | 1/8000 sec |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS 60D |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 6 Presets |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS 60D |
|---|---|---|
| Gewicht | 1.230 g | 755 g |
| Abmessungen | 156 x 157 x 80 mm | 145 x 106 x 79 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS 60D |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS 60D |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Canon
Canon