5,8
Canon
Kamera-Vergleich
5,8
Canon
1,2
Canon
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS 500D |
|---|---|---|
| Bajonett | Canon EF | Canon EF / EF-S |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS 500D |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-H | APS-C |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 16,1 MP | 15,1 MP |
| Sensorauflösung | 4.914 | 4.760 |
| Bildauflösung | 4.896 | 4.752 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 51.200 | ISO 3.200 |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS 500D |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 45 Punkte | 9 Punkte |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS 500D |
|---|---|---|
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS 500D |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 10 fps | 3,4 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS 500D |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS 500D |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (pentaprism) | Optical (pentamirror) |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 920,000 dots | 920,000 dots |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS 500D |
|---|---|---|
| Max. Framerate | 1.080 fps | 1.080 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS 500D |
|---|---|---|
| Kartentypen | CompactFlash type I, CompactFlash type II, SDHC, Secure Digital | SDHC, Secure Digital |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS 500D |
|---|---|---|
| Akkutyp | LP-E4 | LP-E5 |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS 500D |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 63-zone Evaluative, Centre weighted, Spot | Multi, Center-weighted, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±2 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS 500D |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 sec | 30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 sec | 1/4000 sec |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS 500D |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 6 Presets |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS 500D |
|---|---|---|
| Gewicht | 1.230 g | 520 g |
| Abmessungen | 156 x 157 x 80 mm | 129 x 98 x 62 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS 500D |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS 500D |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark IV | Canon EOS 500D |
|---|---|---|
| Auch bekannt als | — | EOS Rebel T1i(US),EOS Kiss X3(Japan) |
Canon
Canon