4,2
Canon
Kamera-Vergleich
4,2
Canon
3,2
Canon
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark III | Canon EOS 450D |
|---|---|---|
| Bajonett | Canon EF | Canon EF / EF-S |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark III | Canon EOS 450D |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-H | APS-C |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 10,1 MP | 12,2 MP |
| Sensorauflösung | 3.931 | 4.278 |
| Bildauflösung | 3.888 | 4.272 |
| ISO Minimum | ISO 50 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 100 | ISO 1.600 |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark III | Canon EOS 450D |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 45 Punkte | 9 Punkte |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark III | Canon EOS 450D |
|---|---|---|
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark III | Canon EOS 450D |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 10 fps | 3,5 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark III | Canon EOS 450D |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark III | Canon EOS 450D |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (pentaprism) | Optical (pentamirror) |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 230,000 dots | 230,000 dots |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark III | Canon EOS 450D |
|---|---|---|
| Max. Framerate | nicht verfuegbar fps | nicht verfuegbar fps |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark III | Canon EOS 450D |
|---|---|---|
| Kartentypen | Compact Flash (Type I or II), SD/SDHC card | SDHC, Secure Digital |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark III | Canon EOS 450D |
|---|---|---|
| Akkutyp | LP-E4 | LP-E5 |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark III | Canon EOS 450D |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot | Centre weighted, Evaluative, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±2 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark III | Canon EOS 450D |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 sec | Bulb+30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 sec | 1/4000 sec |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark III | Canon EOS 450D |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 6 Presets |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark III | Canon EOS 450D |
|---|---|---|
| Gewicht | 1.335 g | 524 g |
| Abmessungen | 156 x 157 x 80 mm | 129 x 98 x 62 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark III | Canon EOS 450D |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark III | Canon EOS 450D |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark III | Canon EOS 450D |
|---|---|---|
| Auch bekannt als | — | EOS Digital Rebel XSi(US),EOS Kiss X2(Japan) |
Canon
Canon