2,5
Canon
Kamera-Vergleich
2,5
Canon
2
Canon
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark III | Canon EOS-1Ds Mark III |
|---|---|---|
| Bajonett | Canon EF | Canon EF |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark III | Canon EOS-1Ds Mark III |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-H | Vollformat |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 10,1 MP | 21,1 MP |
| Sensorauflösung | 3.931 | 5.627 |
| Bildauflösung | 3.888 | 5.616 |
| ISO Minimum | ISO 50 | ISO 50 |
| ISO Maximum | ISO 100 | ISO 3.200 |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark III | Canon EOS-1Ds Mark III |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 45 Punkte | 45 Punkte |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark III | Canon EOS-1Ds Mark III |
|---|---|---|
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark III | Canon EOS-1Ds Mark III |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 10 fps | 5 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark III | Canon EOS-1Ds Mark III |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark III | Canon EOS-1Ds Mark III |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (pentaprism) | Optical (pentaprism) |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 230,000 dots | 230,000 dots |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark III | Canon EOS-1Ds Mark III |
|---|---|---|
| Max. Framerate | nicht verfuegbar fps | nicht verfuegbar fps |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark III | Canon EOS-1Ds Mark III |
|---|---|---|
| Kartentypen | Compact Flash (Type I or II), SD/SDHC card | CompactFlash type I, CompactFlash type II, Microdrive, SDHC Secure Digital |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark III | Canon EOS-1Ds Mark III |
|---|---|---|
| Akkutyp | LP-E4 | LP-E4 |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark III | Canon EOS-1Ds Mark III |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot | — |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±3 EV (in 1/3 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark III | Canon EOS-1Ds Mark III |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 sec | 30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 sec | 1/8000 sec |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark III | Canon EOS-1Ds Mark III |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark III | Canon EOS-1Ds Mark III |
|---|---|---|
| Gewicht | 1.335 g | 1.385 g |
| Abmessungen | 156 x 157 x 80 mm | 156 x 160 x 80 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark III | Canon EOS-1Ds Mark III |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark III | Canon EOS-1Ds Mark III |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Canon
Canon