4,2
Canon
Kamera-Vergleich
4,2
Canon
3,2
Canon
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark II N | Canon EOS 400D |
|---|---|---|
| Bajonett | Canon EF | Canon EF / EF-S |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark II N | Canon EOS 400D |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-H | APS-C |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 8,2 MP | 10,1 MP |
| Sensorauflösung | 3.507 | 3.893 |
| Bildauflösung | 3.504 | 3.888 |
| ISO Minimum | ISO 50 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 100 | ISO 1.600 |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark II N | Canon EOS 400D |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 45 Punkte | 9 Punkte |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark II N | Canon EOS 400D |
|---|---|---|
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark II N | Canon EOS 400D |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 8,5 fps | 3 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark II N | Canon EOS 400D |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark II N | Canon EOS 400D |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (pentaprism) | Optical (pentamirror) |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll |
| Displayauflösung | 230,000 dots | 230,000 dots |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark II N | Canon EOS 400D |
|---|---|---|
| Max. Framerate | nicht verfuegbar fps | nicht verfuegbar fps |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark II N | Canon EOS 400D |
|---|---|---|
| Kartentypen | Compact Flash (Type I or II), SD card | CompactFlash type I, CompactFlash type II, Microdrive |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark II N | Canon EOS 400D |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-E3 | NB-2LH |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark II N | Canon EOS 400D |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | — | Centre weighted, Matrix, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±2 EV (in 1/3 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark II N | Canon EOS 400D |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 sec | Bulb+30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 sec | 1/4000 sec |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark II N | Canon EOS 400D |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 6 Presets |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark II N | Canon EOS 400D |
|---|---|---|
| Gewicht | 1.565 g | 556 g |
| Abmessungen | 156 x 158 x 80 mm | 126 x 94 x 65 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark II N | Canon EOS 400D |
|---|---|---|
| USB | IEEE 1394 | USB 2.0 |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark II N | Canon EOS 400D |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark II N | Canon EOS 400D |
|---|---|---|
| Auch bekannt als | — | EOS Digital Rebel XTi(US),EOS Kiss Digital X(Japan) |
Canon
Canon