2,9
Canon
Kamera-Vergleich
2,9
Canon
2
Canon
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark II N | Canon EOS 30D |
|---|---|---|
| Bajonett | Canon EF | Canon EF / EF-S |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark II N | Canon EOS 30D |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-H | APS-C |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 8,2 MP | 8,2 MP |
| Sensorauflösung | 3.507 | 3.506 |
| Bildauflösung | 3.504 | 3.504 |
| ISO Minimum | ISO 50 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 100 | ISO 3.200 |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark II N | Canon EOS 30D |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 45 Punkte | 9 Punkte |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark II N | Canon EOS 30D |
|---|---|---|
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark II N | Canon EOS 30D |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 8,5 fps | 5 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark II N | Canon EOS 30D |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark II N | Canon EOS 30D |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (pentaprism) | Optical (pentaprism) |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll |
| Displayauflösung | 230,000 dots | 230,000 dots |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark II N | Canon EOS 30D |
|---|---|---|
| Max. Framerate | nicht verfuegbar fps | nicht verfuegbar fps |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark II N | Canon EOS 30D |
|---|---|---|
| Kartentypen | Compact Flash (Type I or II), SD card | CompactFlash type I, CompactFlash type II, Microdrive |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark II N | Canon EOS 30D |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-E3 | BP-511A |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark II N | Canon EOS 30D |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | — | Centre weighted, Multi-segment, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±2 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark II N | Canon EOS 30D |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 sec | 30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 sec | 1/8000 sec |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark II N | Canon EOS 30D |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 6 Presets |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark II N | Canon EOS 30D |
|---|---|---|
| Gewicht | 1.565 g | 784 g |
| Abmessungen | 156 x 158 x 80 mm | 144 x 106 x 74 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark II N | Canon EOS 30D |
|---|---|---|
| USB | IEEE 1394 | USB 2.0 |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D Mark II N | Canon EOS 30D |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Canon
Canon