2,5
Canon
Kamera-Vergleich
2,5
Canon
3,3
Canon
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EOS-1D C | Canon EOS 5D Mark III |
|---|---|---|
| Bajonett | Canon EF | Canon EF |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D C | Canon EOS 5D Mark III |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | Vollformat |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 18,1 MP | 22,3 MP |
| Sensorauflösung | 5.211 | 5.784 |
| Bildauflösung | 5.184 | 5.760 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 50 |
| ISO Maximum | ISO 51.200 | ISO 102.400 |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D C | Canon EOS 5D Mark III |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 61 Punkte | 61 Punkte |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D C | Canon EOS 5D Mark III |
|---|---|---|
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D C | Canon EOS 5D Mark III |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 14 fps | 6 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D C | Canon EOS 5D Mark III |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D C | Canon EOS 5D Mark III |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (pentaprism) | Optical (pentaprism) |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3,2 Zoll | 3,2 Zoll |
| Displayauflösung | 1,040,000 dots | 1,040,000 dots |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D C | Canon EOS 5D Mark III |
|---|---|---|
| Videoauflösung | — | Full HD |
| Max. Framerate | 24 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D C | Canon EOS 5D Mark III |
|---|---|---|
| Kartentypen | Compact Flash (Type I or II), UDMA compatible | Compact Flash Type I (UDMA compatible), SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D C | Canon EOS 5D Mark III |
|---|---|---|
| Akkutyp | Lithium-Ion LP-E4N rechargeable battery | Lithium-Ion LP-E6 rechargeable battery |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D C | Canon EOS 5D Mark III |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Average, Spot | Multi, Center-weighted, Spot, Partial |
| Belichtungskorrektur | ±5 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±5 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D C | Canon EOS 5D Mark III |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 sec | 30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 sec | 1/8000 sec |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D C | Canon EOS 5D Mark III |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 6 Presets | 6 Presets |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D C | Canon EOS 5D Mark III |
|---|---|---|
| Gewicht | 575 g | 950 g |
| Abmessungen | 158 x 164 x 83 mm | 152 x 116 x 76 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D C | Canon EOS 5D Mark III |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
| Eigenschaft | Canon EOS-1D C | Canon EOS 5D Mark III |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Canon
Canon