1,2
Canon
Kamera-Vergleich
1,2
Canon
4,8
Canon
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EOS 1300D | Canon EOS 5D Mark IV |
|---|---|---|
| Bajonett | Canon EF / EF-S | Canon EF |
| Eigenschaft | Canon EOS 1300D | Canon EOS 5D Mark IV |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | Vollformat |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 18 MP | 30,4 MP |
| Sensorauflösung | 5.196 | 6.720 |
| Bildauflösung | 5.184 | 6.720 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 100 | ISO 32.000 |
| Eigenschaft | Canon EOS 1300D | Canon EOS 5D Mark IV |
|---|---|---|
| Autofokus | — | TTL-Phasendetektion mit dediziertem AF-Sensor (61-Punkt High-Density Reticular AF II); im Live-View Dual Pixel CMOS AF |
| Eigenschaft | Canon EOS 1300D | Canon EOS 5D Mark IV |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 9 Punkte | 61 Punkte |
| Eigenschaft | Canon EOS 1300D | Canon EOS 5D Mark IV |
|---|---|---|
| Digitalzoom | Nein | — |
| Eigenschaft | Canon EOS 1300D | Canon EOS 5D Mark IV |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 3 fps | 7 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS 1300D | Canon EOS 5D Mark IV |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS 1300D | Canon EOS 5D Mark IV |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (pentamirror) | Optical (pentaprism) |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3,2 Zoll |
| Displayauflösung | 921,600 dots | 1,620,000 dots |
| Eigenschaft | Canon EOS 1300D | Canon EOS 5D Mark IV |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Full HD | 4K DCI (4096 × 2160) |
| Max. Framerate | 30 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS 1300D | Canon EOS 5D Mark IV |
|---|---|---|
| Kartenslots | — | 2 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC | 1× CompactFlash (Typ I, UDMA 7) + 1× SD/SDHC/SDXC (UHS-I) |
| Eigenschaft | Canon EOS 1300D | Canon EOS 5D Mark IV |
|---|---|---|
| Akkutyp | Lithium-Ion LP-E10 rechargeable battery | LP-E6N lithium-ion battery |
| Akkulaufzeit (CIPA) | — | 900 Bilder |
| Eigenschaft | Canon EOS 1300D | Canon EOS 5D Mark IV |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Partial | Multi, Center-weighted, Spot, Partial |
| Belichtungskorrektur | ±5 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±5 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS 1300D | Canon EOS 5D Mark IV |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 sec | 30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 sec | 1/8000 sec |
| Eigenschaft | Canon EOS 1300D | Canon EOS 5D Mark IV |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 6 Presets | 6 Presets |
| Eigenschaft | Canon EOS 1300D | Canon EOS 5D Mark IV |
|---|---|---|
| Gewicht | 485 g | 890 g |
| Abmessungen | 129 x 101.3 x 77.6 mm | 150,7 × 116,4 × 75,9 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS 1300D | Canon EOS 5D Mark IV |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | USB 3.0 (5 GBit/sec) |
| Eigenschaft | Canon EOS 1300D | Canon EOS 5D Mark IV |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nicht offiziell ausgewiesen | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS 1300D | Canon EOS 5D Mark IV |
|---|---|---|
| Auch bekannt als | EOS Rebel T6(US),EOS Kiss X80(Japan) | — |
Canon
Canon