2
Canon
Kamera-Vergleich
2
Canon
3,3
Canon
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EOS 10D | Canon EOS-1Ds |
|---|---|---|
| Bajonett | Canon EF | Canon EF |
| Eigenschaft | Canon EOS 10D | Canon EOS-1Ds |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | Vollformat |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 6,3 MP | 11,1 MP |
| Sensorauflösung | 3.074 | 4.062 |
| Bildauflösung | 3.072 | 4.064 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 50 |
| ISO Maximum | ISO 3.200 | ISO 100 |
| Eigenschaft | Canon EOS 10D | Canon EOS-1Ds |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 7 Punkte | 45 Punkte |
| Eigenschaft | Canon EOS 10D | Canon EOS-1Ds |
|---|---|---|
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS 10D | Canon EOS-1Ds |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 3 fps | 3 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS 10D | Canon EOS-1Ds |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EOS 10D | Canon EOS-1Ds |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (pentaprism) | Optical (pentaprism) |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 1,8 Zoll | 2 Zoll |
| Displayauflösung | 118,000 dots | 120,000 dots |
| Eigenschaft | Canon EOS 10D | Canon EOS-1Ds |
|---|---|---|
| Max. Framerate | 0 fps | 0 fps |
| Eigenschaft | Canon EOS 10D | Canon EOS-1Ds |
|---|---|---|
| Kartentypen | Compact Flash (Type I or II) | CompactFlash type I, CompactFlash type II, Microdrive |
| Eigenschaft | Canon EOS 10D | Canon EOS-1Ds |
|---|---|---|
| Akkutyp | Canon Lithium-Ion | Canon Lithium-Ion |
| Eigenschaft | Canon EOS 10D | Canon EOS-1Ds |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot | Evaluative, Multi Spot, Spot, Spot-AF |
| Belichtungskorrektur | ±2 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±3 EV (in 1/3 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Canon EOS 10D | Canon EOS-1Ds |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 sec | 30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 sec | 1/8000 sec |
| Eigenschaft | Canon EOS 10D | Canon EOS-1Ds |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 6 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Canon EOS 10D | Canon EOS-1Ds |
|---|---|---|
| Gewicht | 875 g | 1.585 g |
| Abmessungen | 150 x 107 x 75 mm | 156 x 157.6 x 79.9 mm |
| Eigenschaft | Canon EOS 10D | Canon EOS-1Ds |
|---|---|---|
| USB | USB 1.0 | USB 1.0 |
| Eigenschaft | Canon EOS 10D | Canon EOS-1Ds |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nicht offiziell ausgewiesen | Ja |
Canon
Canon