3,3
Canon
Objektiv-Vergleich
3,3
Canon
2,6
Canon
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EF 16-35mm f/4L IS USM | Canon EF 50mm f/1.8 STM |
|---|---|---|
| Brennweite | 16-35mm | 50mm |
| Max. Blende | f/4 | f/1,8 |
| Min. Blende | f/22 | f/22 |
| Objektivanschluss | EF | EF |
| Eigenschaft | Canon EF 16-35mm f/4L IS USM | Canon EF 50mm f/1.8 STM |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Ja | Nein |
| Naheinstellgrenze | 28 cm | 35 cm |
| Eigenschaft | Canon EF 16-35mm f/4L IS USM | Canon EF 50mm f/1.8 STM |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 77 mm | 49 mm |
| Gewicht | 615 g | 160 g |
| Wetterschutz | Ja | Nein |
| Eigenschaft | Canon EF 16-35mm f/4L IS USM | Canon EF 50mm f/1.8 STM |
|---|---|---|
| Auch bekannt als | — | Nifty Fifty, Joghurtbecher |
Canon
Canon