2,1
Canon
Objektiv-Vergleich
2,1
Canon
2,6
Canon
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EF 11-24mm f/4L USM | Canon EF 50mm f/1.8 STM |
|---|---|---|
| Brennweite | 11-24mm | 50mm |
| Max. Blende | f/4 | f/1,8 |
| Min. Blende | f/22 | f/22 |
| Objektivanschluss | EF | EF |
| Eigenschaft | Canon EF 11-24mm f/4L USM | Canon EF 50mm f/1.8 STM |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Naheinstellgrenze | 28 cm | 35 cm |
| Eigenschaft | Canon EF 11-24mm f/4L USM | Canon EF 50mm f/1.8 STM |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | N/A mm | 49 mm |
| Gewicht | 1.180 g | 160 g |
| Wetterschutz | Ja | Nein |
| Eigenschaft | Canon EF 11-24mm f/4L USM | Canon EF 50mm f/1.8 STM |
|---|---|---|
| Auch bekannt als | — | Nifty Fifty, Joghurtbecher |
Canon
Canon