0
Canon
Objektiv-Vergleich
0
Canon
3,4
Canon
Ergebnis
| Eigenschaft | Canon EF 100-300mm f/4.5-5.6 USM | Canon EF 50mm f/1.8 II |
|---|---|---|
| Brennweite | 100-300mm | 50mm |
| Max. Blende | f/4,5 | f/1,8 |
| Min. Blende | f/32 | f/22 |
| Objektivanschluss | EF | EF |
| Eigenschaft | Canon EF 100-300mm f/4.5-5.6 USM | Canon EF 50mm f/1.8 II |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Naheinstellgrenze | 150 cm | 45 cm |
| Eigenschaft | Canon EF 100-300mm f/4.5-5.6 USM | Canon EF 50mm f/1.8 II |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 58 mm | 52 mm |
| Gewicht | 540 g | 130 g |
| Wetterschutz | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Canon EF 100-300mm f/4.5-5.6 USM | Canon EF 50mm f/1.8 II |
|---|---|---|
| Auch bekannt als | — | Joghurtbecher, Nifty Fifty |
Canon
Canon